层次 | 专业名称 | 学习形式 | 类别 | 学制 | 专业考试科目 | 统考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
专 升 本 |
土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 结构力学 |
政治 英语 高数 (一) |
水利水电工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |||
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 电子技术基础 | ||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 机械基础 | ||
热能与动力工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 电路原理 | ||
交通运输 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 管理学概论 | ||
物流工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |||
工商管理 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 |
政治 英语 高数 (二) |
||
财务管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |||
公共事业管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |||
国际经济与贸易 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |||
人力资源管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |||
市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |||
金融学 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |||
会计学 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 会计学基础 | ||
高 升 本 |
土木工程 | 业余 | 理工类 | 5年 |
语文、 数学(文/理)、 英语、 史地/物化 |
|
人力资源管理 | 业余 | 理工类 | 5年 | |||
工程管理 | 业余 | 经济管理类 | 5年 | |||
会计学 | 业余 | 经济管理类 | 5年 | |||
金融学 | 业余 | 经济管理类 | 5年 | |||
电气工程及其自动化 | 业余 | 理工类 | 5年 | |||
计算机科学与技术 | 业余 | 理工类 | 5年 | |||
高 升 专 |
会计 | 函授 | 文史类 | 2.5年 |
语文、 数学(文/理)、 英语 |
|
物流管理 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |||
商务英语 | 业余 | 文史类 | 2.5年 | |||
计算机应用技术 | 业余 | 理工类 | 2.5年 |
语文、 数学(理)、 英语 |
||
汽车检测与维修技术 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |||
机电一体化技术 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |||
道路桥梁与路政管理 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |||
道路桥梁工程技术 | 业余 | 理工类 | 2.5年 |
![]() |
长沙理工大学自考招生简章>>优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。[详情] |